阿里健康消费医疗平台2019年收费标准
该标准将于2019年4月1日正式生效。
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 基础信息服务费 | 保证金 | 增值服务费 | |
增值服务 | 实时划扣信息技术服务费(佣金) | |||||||
服务大类 | 医疗及健康服务 | 医疗服务 | 眼科 | / | 6000/机构/年 | 0 | 0 | 7% |
儿科 | / | 6000/机构/年 | 7% | |||||
体检/医疗保健卡 | / | 3000/机构/年 | 10% | |||||
口腔护理/治疗 | / | 6000/机构/年 | 7% | |||||
中医治疗 | / | 6000/机构/年 | 7% | |||||
妇产及生殖健康 | / | 6000/机构/年 | 7% | |||||
心理治疗 | / | 6000/机构/年 | 7% | |||||
基因检测 | / | 5万/机构/年 | 20% | |||||
医学美容 | / | 2万/机构/年 | 10% | |||||
整形手术 | / | 10% | ||||||
疫苗服务 | / | 0 | 10% | |||||
境外就医服务 | 境外体检 | 7万/机构/年 | 30万 | 0 | 10% | |||
境外疫苗 | 7万/机构/年 | |||||||
境外医美 | 7万/机构/年 | |||||||
境外孕产与辅助生殖 | 7万/机构/年 | |||||||
健康服务 | 足浴/洗浴/按摩 | 3000/店/年 | 0 | 0 | 5% | |||
中医养生 | ||||||||
运动健身 | ||||||||
助医服务 | ||||||||
生活美容 | ||||||||
健康管理 | ||||||||
心理咨询 | ||||||||
疗养 | ||||||||
备注:1、基础信息服务费以入驻主体旗下的机构(门店)为收取单位,若入驻主体旗下有多个机构或多个门店入驻的,则每个机构或门店单独计收基础信息服务费;2、入驻主体的每个机构或门店跨类目经营的: |